Рейтинг 14.08.2014 20:00
14.08.2014 в 20:00
МЕСТО | № КАРТЫ | ИНИЦИАЛЫ УЧАСТНИКОВ | БАЛЛЫ |
1 | 01000 | Кедровский Михаил | 1,16 |
2 | 05169 | Дементьев Константин | 1,14 |
3 | 1,12 | ||
4 | 1,10 | ||
5 | 1,08 | ||
6 | 05225 | Малганов Станислав | 1,06 |
7 | 00653 | Журавлева Екатерина | 1,04 |
8 | 37318 | Писаренко Владимир | 1,02 |
9 | 00825 | Бильченко Андрей | 1,00 |
10 | 11343 | Гичун Юрий | 0,98 |
11 | 0,96 | ||
12 | 0,94 | ||
13 | 30684 | Матюшенко Евгений | 0,92 |
14 | 37975 | Держипильский Игорь | 0,90 |
15 | 10143 | Мурзин Сергей | 0,88 |
16 | 0,86 | ||
17 | 0,84 | ||
18 | 0,82 |
Время окончания турнира: 02:50
