Рейтинг 15.08.2014 12:00
15.08.2014 в 12:00
МЕСТО | № КАРТЫ | ИНИЦИАЛЫ УЧАСТНИКОВ | БАЛЛЫ |
1 | 00219 | Вдовенко Андрей | 0,46 |
2 | 37158 | Мещеряков Денис | 0,45 |
3 | 33058 | Бигун Олег | 0,44 |
4 | 02547 | Бондаренко Алексей | 0,44 |
5 | 0,43 | ||
6 | 36518 | Рубец Вячеслав | 0,43 |
7 | 0,42 | ||
8 | 0,42 | ||
9 | 0,41 | ||
10 | 0,41 | ||
11 | 0,40 | ||
12 | 0,39 | ||
13 | 0,39 | ||
14 | 0,38 | ||
15 | 0,38 | ||
16 | 0,37 | ||
17 | 0,37 | ||
18 | 00067 | Целинский Кирилл | 0,36 |
Время окончания турнира: 16:46
