Рейтинг 16.08.2014 15:00
16.08.2014 в 15:00
МЕСТО | № КАРТЫ | ИНИЦИАЛЫ УЧАСТНИКОВ | БАЛЛЫ |
1 | 05786 | Мамедов Шагин | 0,20 |
2 | 10391 | Ващенко Елена | 0,20 |
3 | 11193 | Сулейманов Камран | 0,19 |
4 | 37975 | Держипильский Игорь | 0,19 |
5 | 05567 | Криворучко Дмитрий | 0,18 |
6 | 00056 | Тынгаев Александр | 0,17 |
7 | 00219 | Вдовенко Андрей | 0,17 |
8 | 35377 | Ромаш Кирилл | 0,16 |
9 | 0,16 | ||
10 | 0,15 | ||
11 | 0,15 | ||
12 | 0,14 | ||
13 | 0,14 | ||
14 | 0,13 | ||
15 | 0,12 | ||
16 | 0,12 | ||
17 | 0,11 | ||
18 | 0,11 |
Время окончания турнира: 19:30
